Berdiri Sejak 1998
Seni Musik
Visi
Menjadi program studi musik yang unggul dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu bersaing secara global pada tahun 2037 dengan tanpa melupakan nilai-nilai islami dan budaya sunda.
Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan musik berkualitas yang berorientasi pada standar global, serta mampu melaksanakan nilai-nilai Islami dan budaya Sunda.
2. Mengembangkan penelitian dan penciptaan karya musik yang inovatif, berbasis kebutuhan global.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu mendesain, memproduksi, dan memasarkan karya musik untuk kepentingan pasar global.
4. Turut meningkatkan kreativitas, kecerdasan, dan keterampilan bangsa dibidang musik, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan swasta dan lembaga pemerintah di bidang musik dan budaya untuk mendukung pengembangan pendidikan dan karier lulusan.
Tujuan Program Studi Seni Musik
1. Menghasilkan musisi profesional yang kreatif, inovatif, dan memiliki kompetensi global di bidang penciptaan, rekaman, pertunjukan, dan penerbitan karya musik.
2. Membentuk lulusan yang bersikap open minded, pluralism, toleran, menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan etika bisnis global, serta mampu mengamalkan nilai-nilai islami dan kesundaan.
3. Mampu mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan bermusik dengan disiplin ilmu lain untuk memecahkan permasalahan pada bidang kerja spesifik dibidang : penciptaan, produksi rekaman, pertunjukan, pendidikan musik, dan kelompok bisnis sekunder pada lingkup industri musik.
4. Menjadi pusat pengembangan ilmu, praktik, dan apresiasi musik berbasis bisnis musik, teknologi modern, dan tradisi budaya lokal.
Prospek Lulusan Program Studi Seni Musik
1. Musisi Profesional
Berkarir sebagai pemain musik solo maupun kelompok dalam berbagai genre musik, baik tradisional, modern, maupun kontemporer.
2. Komposer dan Penulis Lagu
Menciptakan komposisi musik/lagu dan arransemen untuk keperluan rekaman, pertunjukan, pendidikan, advertising, gaming, dan visual synchronizing lainnya.
3. Produser Musik
Merancang strategi bisnis, membangun sistem produksi dan pemasaran untuk kepentingan bisnis musik.
4. Promotor dan Organizer Pertunjukan Musik
Mendesain dan melaksanakan produksi pertunjukan pada event untuk kepentingan pemasaran produk perusahaan, presentasi karya musik, perayaan, dan industry pariwisata.
5. Pendidik dan Akademisi Musik
Mengajar seni musik di sekolah, perguruan tinggi, atau komunitas seni, serta berkontribusi dalam penelitian musik.
6. Wirausahawan Musik
Mampu membaca dan memanfaatkan peluang usaha dibidang pertunjukan, rekaman, pendidikan, dan kelompok bisnis sekunder pada lingkup industri musik.
7. Sound Designer
Merancang sistem tata suara untuk kepentingan rekaman, pertunjukan, dan visual synchronizing.
8. Musikoterapis
Menggunakan musik sebagai media terapi kesehatan mental untuk individu atau kelompok.
9. Pelestari Musik Tradisional
Meneliti, mendokumentasikan, dan mempromosikan musik tradisional Sunda atau lainnya untuk kepentingan konservasi.
Staff Pengajar

Budi Setiawan G. P. , S.Li., M.Sn., M.H.
Dosen

Ir. Yayat Ahmad Hidayat, M.Sn
Dosen

Rosikin W.K., S.Sn., M.Sn.
Dosen

Djaelani, S.Sn., M.Sn.
Dosen

Made Bagus Permadi Putra.,S.Sn.,M.Sn.
Dosen

Catur Surya Permana., S.Sn., M.Sn.
Dosen

Ferry Matias, S.Sn., M.Sn.
Dosen

Robi Rusdiana.,S.Pd.,M.Sn.
Dosen
Mata Kuliah
SEMESTER 1 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
1 | DKV1-202 | Agama Islam | 2 |
2 | DKV1-204 | Budaya Sunda | 2 |
3 | DKV1-209 | Pancasila | 2 |
4 | DKV1-303 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | DKV1-406 | Tinjauan Seni dan Sastra | 2 |
6 | DKV1-419 | Proses Komunikasi Verbal | 3 |
7 | DKV1-101 | Olah Raga | 2 |
8 | DKV1-501 | Rupa Dasar Dwimatra | 3 |
9 | DKV1-104 | Gambar Dasar | 3 |
10 | DKV1-109 | Gambar Konstruk | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester II | 24 |
SEMESTER II | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
1 | DKV2-403 | Islam Sebagai Disiplin Ilmu | 2 |
2 | DKV2-207 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | DKV2-409 | Sejarah Desain (Bahasa Rupa) | 3 |
4 | DKV2-402 | Psikologi Persepsi | 2 |
5 | DKV2-301 | Logika Dasar | 2 |
6 | DKV2-309 | Pengantar DKV | 4 |
7 | DKV2-107 | Komputer Grafis | 3 |
8 | DKV2-502 | Rupa Dasar Trimatra | 3 |
9 | DKV2-102 | Gambar Lanjutan | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester II | 24 |
SEMESTER III | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
1 | DKV3-405 | Literasi Digital XXX | 2 |
2 | DKV3-310 | Desain dan Kebudayaan | 2 |
3 | DKV3-422 | Metodologi Penelitian | 2 |
4 | DKV3-504 | Visual Literasi (1) | 4 |
5 | DKV3-411 | Ilustrasi Dasar | 3 |
6 | DKV3-515 | Tipografi Dasar | 3 |
7 | DKV3-523 | Fotografi dasar | 3 |
8 | DKV3-108 | Motion grafik | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester III | 22 |
SEMESTER IV | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
1 | DKV4-414 | Pengantar Periklanan | 2 |
2 | DKV4-408 | Metodologi Desain (Design Thinking) | 2 |
3 | DKV4-518 | Storytelling | 2 |
4 | DKV4-507 | Tanda dan Makna (2) | 4 |
5 | DKV4-412 | Ilustrasi Digital | 3 |
6 | DKV4-516 | Tipografi Aplikatif | 3 |
7 | DKV4- 524 | Fotografi Desain | 3 |
8 | DKV4-111 | Desain Multimedia | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester IV | 22 |
SEMESTER V | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
1 | DKV5-504 | Kewirausahaan | 2 |
2 | DKV5-304 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | DKV5-417 | Copywriting | 3 |
4 | DKV5-526 | Metodologi Produksi Media | 3 |
5 | DKV5-508 | Identitas Visual (3) | 4 |
6 | DKV6-510 (Pilihan Lanjutan) | (DKV6-510A) Literasi Sunda | 3 |
(DKV6-510B) Ilustrasi Sunda | 3 | ||
(DKV6-510C) Modeling 3D | 3 | ||
(DKV6-510C) Advertising | 3 | ||
7 | DKV6-529 | Audio Visual | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester V | 20 |
SEMESTER VI | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
1 | DKV6-521 | Managemen Desain | 2 |
2 | DKV6-205 | HAKI | 2 |
3 | DKV6-509 | Desain Perubahan Sosial (4) | 4 |
4 | DKV6-511 | Pilihan Lanjutan (MBKM) | 3 |
- Komik | |||
- Aksara Sunda | |||
- Animasi 3D | |||
- Desain Kemasan Tradisional | |||
5 | DKV6-415 | Portopolio Desain | 2 |
6 | DKV6-529 | Videografi | 3 |
7 | DKV6-533 | Pra-TA | 4 |
Jumlah Beban Studi Semester VI | 20 |
SEMESTER VII | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
1 | DKV7-531 | Kerja Praktek | 6 |
Jumlah Beban Studi Semester VIII | 6 |
***Mata kuliah di bawah bisa diambil Ganjil dan Genap
1 | DKV6-533 | Pra-TA | 4 |
2 | DKV8-535 | Projek Desain (TA/Skripsi) | 8 |
SEMESTER VII | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
1 | DKV8-535 | Projek Desain (TA/Skripsi) | 8 |
Jumlah Beban Studi Semester VIII | 8 |
***Mata kuliah di bawah bisa diambil Ganjil dan Genap
1 | DKV7-531 | Kerja Praktek | 6 |