Berdiri Sejak 1995
Desain Komunikasi Visual
Program Studi Desain Komunikasi Visual (DKV) Universitas Pasundan dirancang untuk menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, dan kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional. Nilai-nilai budaya Sunda dan Islam menjadi landasan utama dalam membangun karakter mahasiswa yang tidak hanya ahli di bidangnya, tetapi juga memiliki sikap dan prinsip yang mencerminkan kearifan lokal.
Sebagai bagian dari visinya, program studi ini menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kreativitas dan teknologi terbaru. Selain itu, kegiatan penelitian yang mendukung kemajuan ilmu desain komunikasi visual serta pengabdian kepada masyarakat menjadi fokus utama dalam membangun relevansi dan dampak nyata. Program ini juga aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai mitra, mulai dari institusi pendidikan hingga industri kreatif, untuk membuka peluang baru bagi mahasiswa dan lulusan.
Program Studi DKV Universitas Pasundan memberikan perhatian khusus pada pembekalan keterampilan teknis, pemikiran kritis, dan inovasi desain. Kurikulum yang terus disesuaikan dengan perkembangan dunia kreatif membantu mahasiswa menjadi profesional yang siap berkompetisi di pasar kerja. Tidak hanya itu, mahasiswa juga didorong untuk menghasilkan karya-karya kreatif yang mampu menjawab tantangan industri sekaligus memberikan solusi yang relevan.
Melalui pendekatan yang integratif, Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Pasundan berupaya menciptakan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan kombinasi pengetahuan, keahlian, dan karakter yang kuat, lulusan program ini diharapkan mampu berkontribusi secara positif dan berkelanjutan dalam industri kreatif, baik di dalam maupun luar negeri.
Staf Akademik dan Non-Akademik
Drs. Agus Setiawan M.Sn.
Dosen
Drs. Agus Setiawan M.Sn.
Dosen
Drs. Henry Herman Loupias M.Sn.
Dosen
Dr. Wawan Setiawan M.Sn.
Dosen
Boy Irwan S.Sn., M.Kom.
Dosen
Tata Kartasudjana S.Sn., M.Ds.
Dosen
Purmaningrum Maeni S.Sn., M.Ds.
Dosen
Erna Nurmalinda S.Sn., M.Sn.
Dosen
Dr. Fadhly Abdilah S.Sn., M.Ds.
Dosen
Muammar Mochtar S.Sn., M.Ds.
Dosen
Adhar Hidayat
Staf Non-Akademik
Jujun Kurnia
Staf Non-Akademik
Mata Kuliah
SEMESTER 1 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
1 | DKV1-202 | Agama Islam | 2 |
2 | DKV1-204 | Budaya Sunda | 2 |
3 | DKV1-209 | Pancasila | 2 |
4 | DKV1-303 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | DKV1-406 | Tinjauan Seni dan Sastra | 2 |
6 | DKV1-419 | Proses Komunikasi Verbal | 3 |
7 | DKV1-101 | Olah Raga | 2 |
8 | DKV1-501 | Rupa Dasar Dwimatra | 3 |
9 | DKV1-104 | Gambar Dasar | 3 |
10 | DKV1-109 | Gambar Konstruk | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester II | 24 |
SEMESTER II | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
1 | DKV2-403 | Islam Sebagai Disiplin Ilmu | 2 |
2 | DKV2-207 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | DKV2-409 | Sejarah Desain (Bahasa Rupa) | 3 |
4 | DKV2-402 | Psikologi Persepsi | 2 |
5 | DKV2-301 | Logika Dasar | 2 |
6 | DKV2-309 | Pengantar DKV | 4 |
7 | DKV2-107 | Komputer Grafis | 3 |
8 | DKV2-502 | Rupa Dasar Trimatra | 3 |
9 | DKV2-102 | Gambar Lanjutan | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester II | 24 |
SEMESTER III | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
1 | DKV3-405 | Literasi Digital XXX | 2 |
2 | DKV3-310 | Desain dan Kebudayaan | 2 |
3 | DKV3-422 | Metodologi Penelitian | 2 |
4 | DKV3-504 | Visual Literasi (1) | 4 |
5 | DKV3-411 | Ilustrasi Dasar | 3 |
6 | DKV3-515 | Tipografi Dasar | 3 |
7 | DKV3-523 | Fotografi dasar | 3 |
8 | DKV3-108 | Motion grafik | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester III | 22 |
SEMESTER IV | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
1 | DKV4-414 | Pengantar Periklanan | 2 |
2 | DKV4-408 | Metodologi Desain (Design Thinking) | 2 |
3 | DKV4-518 | Storytelling | 2 |
4 | DKV4-507 | Tanda dan Makna (2) | 4 |
5 | DKV4-412 | Ilustrasi Digital | 3 |
6 | DKV4-516 | Tipografi Aplikatif | 3 |
7 | DKV4- 524 | Fotografi Desain | 3 |
8 | DKV4-111 | Desain Multimedia | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester IV | 22 |
SEMESTER V | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
1 | DKV5-504 | Kewirausahaan | 2 |
2 | DKV5-304 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | DKV5-417 | Copywriting | 3 |
4 | DKV5-526 | Metodologi Produksi Media | 3 |
5 | DKV5-508 | Identitas Visual (3) | 4 |
6 | DKV6-510 (Pilihan Lanjutan) | (DKV6-510A) Literasi Sunda | 3 |
(DKV6-510B) Ilustrasi Sunda | 3 | ||
(DKV6-510C) Modeling 3D | 3 | ||
(DKV6-510C) Advertising | 3 | ||
7 | DKV6-529 | Audio Visual | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester V | 20 |
SEMESTER VI | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
1 | DKV6-521 | Managemen Desain | 2 |
2 | DKV6-205 | HAKI | 2 |
3 | DKV6-509 | Desain Perubahan Sosial (4) | 4 |
4 | DKV6-511 | Pilihan Lanjutan (MBKM) | 3 |
– Komik | |||
– Aksara Sunda | |||
– Animasi 3D | |||
– Desain Kemasan Tradisional | |||
5 | DKV6-415 | Portopolio Desain | 2 |
6 | DKV6-529 | Videografi | 3 |
7 | DKV6-533 | Pra-TA | 4 |
Jumlah Beban Studi Semester VI | 20 |
SEMESTER VII | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
1 | DKV7-531 | Kerja Praktek | 6 |
Jumlah Beban Studi Semester VIII | 6 |
***Mata kuliah di bawah bisa diambil Ganjil dan Genap
1 | DKV6-533 | Pra-TA | 4 |
2 | DKV8-535 | Projek Desain (TA/Skripsi) | 8 |
SEMESTER VII | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
1 | DKV8-535 | Projek Desain (TA/Skripsi) | 8 |
Jumlah Beban Studi Semester VIII | 8 |
***Mata kuliah di bawah bisa diambil Ganjil dan Genap
1 | DKV7-531 | Kerja Praktek | 6 |