Berdiri Sejak 1996
Fotografi
Visi
Menjadikan Program Studi Fotografi yang memiliki kontribusi nyata yang mampu bersaing di tingkat internasional,mewujudkan entrepreneurial university, mampu memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan agama Islam dengan selaras serta mampu menjadi pusat pengkajian dan pengembangan budaya Sunda di Indonesia, yang memiliki jati diri nilai keislaman dan kesundaan di tahun 2037.
Misi
Misi Program Studi Fotografi FISS Unpas adalah menjadi lembaga yang menyiapkan Sarjana Seni yang dapat:
- Berperan aktif dalam merealisasikan misi Universitas Pasundan.
- Mengembangkan keilmuan fotografi dalam tingkat pendidikan tinggi yang bertaraf internasional.
- Mengembangkan sikap kecendikiaan melalui bidang fotografi secara profesional.
- Mengimplementasikan pengetahuan fotografi dalam dunia kerja.
- Mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan fotografi, keterampilan fotografi dengan perkembangan teknologi, menciptakan konsep-konsep yang kreatif, dan inovatif di bidang fotografi.
Tujuan Program Studi Fotografi
Tujuan Program Studi Fotografi secara umum adalah untuk menghasilkan Intelektual dan Sarjana Seni yang berwawasan global, menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab ilmiah, berkontribusi secara aktif dan partisipatif dalam dunia kerja yang relevan, serta memiliki identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa mewujudkan entrepreneurial university, memiliki jati diri dalam syiar keislaman, dan berpegang pada nilai-nilai budaya Sunda.
Latar Belakang Lulusan
Kurikulum yang dikembangkan telah sesuai dengan visi dan misi program studi yang memfasilitasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta menjadi feeder centre (pusat rujukan) dalam pemecahan masalah di masyarakat. Kurikulum disusun agar lulusannya menjadi unggul dalam bidang pengkaryaan fotografi dan film, peneliti fotografi dan film, juga berwirausaha di dunia fotografi dan film serta dapat menghasilkan karya yang bertaraf nasional maupun internasional. Selain mengacu pada Visi dan Misi, kurikulum yang dikembangkan Program Studi Fotografi telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran dari Universitas Pasundan yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki nilai keislaman dan kesundaan. Kompetensi Lulusan Program Studi Fotografi Universitas Pasundan yang didasarkan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6 yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah sebagai berikut:
- Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
- Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional
Staf Akademik dan Non-Akademik

H. Heriwanto, S.Sn., M.Si.
Dosen

Rahmadi S.Sn., M.Ds.
Dosen

Regina Octavia Ronald, S.Sn., M.Si.
Dosen

Muhammad Faiz Bolkiah, S.Sn., M.Sn.
Dosen

Rosmani Sianipar, S.Sn., M.Sn.
Dosen

Harry Reinaldi, S.Sn., M.Pd.
Dosen

Moh. Ibrahim Adi Raharja, S.Pd., M.Pd.
Dosen

Oky Mauludya Sudradjat, S.Sn., M.Si.
Dosen
Mata Kuliah
SEMESTER 1 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
1 | DKV1-202 | Agama Islam | 2 |
2 | DKV1-204 | Budaya Sunda | 2 |
3 | DKV1-209 | Pancasila | 2 |
4 | DKV1-303 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | DKV1-406 | Tinjauan Seni dan Sastra | 2 |
6 | DKV1-419 | Proses Komunikasi Verbal | 3 |
7 | DKV1-101 | Olah Raga | 2 |
8 | DKV1-501 | Rupa Dasar Dwimatra | 3 |
9 | DKV1-104 | Gambar Dasar | 3 |
10 | DKV1-109 | Gambar Konstruk | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester II | 24 |
SEMESTER II | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
1 | DKV2-403 | Islam Sebagai Disiplin Ilmu | 2 |
2 | DKV2-207 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | DKV2-409 | Sejarah Desain (Bahasa Rupa) | 3 |
4 | DKV2-402 | Psikologi Persepsi | 2 |
5 | DKV2-301 | Logika Dasar | 2 |
6 | DKV2-309 | Pengantar DKV | 4 |
7 | DKV2-107 | Komputer Grafis | 3 |
8 | DKV2-502 | Rupa Dasar Trimatra | 3 |
9 | DKV2-102 | Gambar Lanjutan | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester II | 24 |
SEMESTER III | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
1 | DKV3-405 | Literasi Digital XXX | 2 |
2 | DKV3-310 | Desain dan Kebudayaan | 2 |
3 | DKV3-422 | Metodologi Penelitian | 2 |
4 | DKV3-504 | Visual Literasi (1) | 4 |
5 | DKV3-411 | Ilustrasi Dasar | 3 |
6 | DKV3-515 | Tipografi Dasar | 3 |
7 | DKV3-523 | Fotografi dasar | 3 |
8 | DKV3-108 | Motion grafik | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester III | 22 |
SEMESTER IV | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
1 | DKV4-414 | Pengantar Periklanan | 2 |
2 | DKV4-408 | Metodologi Desain (Design Thinking) | 2 |
3 | DKV4-518 | Storytelling | 2 |
4 | DKV4-507 | Tanda dan Makna (2) | 4 |
5 | DKV4-412 | Ilustrasi Digital | 3 |
6 | DKV4-516 | Tipografi Aplikatif | 3 |
7 | DKV4- 524 | Fotografi Desain | 3 |
8 | DKV4-111 | Desain Multimedia | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester IV | 22 |
SEMESTER V | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
1 | DKV5-504 | Kewirausahaan | 2 |
2 | DKV5-304 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | DKV5-417 | Copywriting | 3 |
4 | DKV5-526 | Metodologi Produksi Media | 3 |
5 | DKV5-508 | Identitas Visual (3) | 4 |
6 | DKV6-510 (Pilihan Lanjutan) | (DKV6-510A) Literasi Sunda | 3 |
(DKV6-510B) Ilustrasi Sunda | 3 | ||
(DKV6-510C) Modeling 3D | 3 | ||
(DKV6-510C) Advertising | 3 | ||
7 | DKV6-529 | Audio Visual | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester V | 20 |
SEMESTER VI | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
1 | DKV6-521 | Managemen Desain | 2 |
2 | DKV6-205 | HAKI | 2 |
3 | DKV6-509 | Desain Perubahan Sosial (4) | 4 |
4 | DKV6-511 | Pilihan Lanjutan (MBKM) | 3 |
– Komik | |||
– Aksara Sunda | |||
– Animasi 3D | |||
– Desain Kemasan Tradisional | |||
5 | DKV6-415 | Portopolio Desain | 2 |
6 | DKV6-529 | Videografi | 3 |
7 | DKV6-533 | Pra-TA | 4 |
Jumlah Beban Studi Semester VI | 20 |
SEMESTER VII | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
1 | DKV7-531 | Kerja Praktek | 6 |
Jumlah Beban Studi Semester VIII | 6 |
***Mata kuliah di bawah bisa diambil Ganjil dan Genap
1 | DKV6-533 | Pra-TA | 4 |
2 | DKV8-535 | Projek Desain (TA/Skripsi) | 8 |
SEMESTER VII | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks |
1 | DKV8-535 | Projek Desain (TA/Skripsi) | 8 |
Jumlah Beban Studi Semester VIII | 8 |
***Mata kuliah di bawah bisa diambil Ganjil dan Genap
1 | DKV7-531 | Kerja Praktek | 6 |