Semester I | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MS101 | Pendidikan Agama Islam I | 2 | |
2 | MS102 | Bahasa Indonesia I | 2 | |
3 | MS103 | Pancasila | 2 | |
4 | MS104 | Bahasa Inggris I | 2 | |
5 | MS105 | Pengantar Ilmu Seni | 2 | |
6 | MS106 | Teori Dasar Musik | 2 | |
7 | MS107 | Solfegio I | 2 | |
8 | MS108 | Piano Wajib I | 2 | |
9 | MS109 | Instrumen Pilihan I | 2 | |
10 | MS110 | Paduan Suara I | 2 | |
JUMLAH | 20 | |||
Semester II | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MS201 | Pendidikan Agama Islam II | 2 | |
2 | MS202 | Bahasa Indonesia II | 2 | |
3 | MS203 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
4 | MS204 | Bahasa Inggris II | 2 | |
5 | MS205 | Sejarah Kebudayaan Indonesia | 2 | |
6 | MS206 | Teori Dasar Musik II | 2 | |
7 | MS207 | Solfegio II | 2 | |
8 | MS208 | Piano Wajib II | 2 | |
9 | MS209 | Instrumen Pilihan II | 2 | |
10 | MS405 | Paduan Suara II | 2 | |
JUMLAH | 20 | |||
Semester III | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MS301 | Sejarah Musik I | 2 | |
2 | MS303 | Ilmu Harmoni I | 2 | |
3 | MS304 | Seni Pertunjukan Indonesia | 2 | |
4 | MS305 | Pengantar Industri Musik | 2 | |
5 | MS306 | Budaya Sunda | 2 | |
6 | MS307 | Pengetahuan Hak Cipta | 2 | |
7 | MS308 | Apresiasi Musik I | 2 | |
8 | MS309 | Instrumen Pilihan III | 2 | |
9 | MS310 | Primavista Vokal | 2 | |
10 | MS408 | Orkes/Ansembel I | 2 | |
JUMLAH | 20 | |||
Semester IV | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MS401 | Sejarah Musik II | 2 | |
2 | MS403 | Ilmu Harmoni II | 2 | |
3 | MS404 | Ilmu Bentuk dan Analisis I | 2 | |
4 | MS407 | Apresiasi Musik II | 2 | |
5 | MS409 | Instrumen Pilihan IV | 2 | |
6 | MS504 | Akustik dan Organologi | 2 | |
7 | MS509 | Orkes/Ensembel II | 2 | |
8 | MS601 | Kewirausahaan | 2 | |
9 | MS604 | Filsafat Seni | 2 | |
10 | MS605 | Kontrapung I | 2 | |
JUMLAH | 20 | |||
Semester V | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MS405 | Orkestrasi I | 2 | |
2 | MS406 | Aplikasi Komputer/ MIDI I | 2 | |
3 | MS502 | Karawitan Sunda I | 2 | |
4 | MS503 | Ilmu Harmoni III | 2 | |
5 | MS505 | Ilmu Bentuk dan Analisis II | 2 | |
6 | MS507 | Komposisi dan Aransemen I | 2 | |
7 | MS510 | Instrumen Pilihan V | 2 | |
8 | MS609 | Orkes/Ensembel III | 2 | |
9 | MS704 | Kontrapung II | 2 | |
Mata Kuliah Pilihan I | ||||
10 | MS511-A | Pilihan I (Recital I) | 2 | |
11 | MS511-B | Pilihan I (Perencanaan Pembelajaran Musik) | 2 | |
12 | MS511-C | Pilihan I (Manajemen dan Organisasi Musik) | 2 | |
JUMLAH | 24 | |||
Semester VI | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MS501 | Aplikasi Komputer/ MIDI II | 2 | |
2 | MS506 | Orkestrasi II | 2 | |
3 | MS602 | Karawitan Sunda II | 2 | |
4 | MS603 | Ilmu Harmoni IV | 2 | |
5 | MS606 | Teknik Presentasi | 2 | |
6 | MS607 | Dasar-dasar Improvisasi | 2 | |
7 | MS608 | Komposisi dan Aransemen I | 2 | |
8 | MS610 | Instrumen Pilihan VI | 2 | |
9 | MS612 | Kuliah Praktek Bermasyarakat | 2 | |
10 | MS707 | Orkes/ Ensembel IV | 2 | |
Mata Kuliah Pilihan I | ||||
11 | MS611-A | Pilihan II (Recital II) | 2 | |
12 | MS611-B | Pilihan II (Trategi Pembelajaran Musik) | 2 | |
13 | MS611-C | Plihan II (Tata Hitung Ongkos) | 2 | |
JUMLAH | 26 | |||
Semester VII | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MS508 | Metodologi Penelitian | 2 | |
2 | MS701 | Manajemen Pagelaran | 2 | |
3 | MS702 | Direksi | 2 | |
4 | MS703 | Harmoni Manual | 2 | |
5 | MS705 | Seminar | 2 | |
6 | MS706 | Psikologi Musik | 3 | |
7 | MS708 | Instrumen Pilihan VII | 2 | |
8 | MS709 | Orkes/ Ensembel V | 2 | |
Mata Kuliah Pilihan I | ||||
9 | MS711-A | Pilihan III (Recital III) | 2 | |
10 | MS711-B | Pilihan III (Field Study) | 2 | |
11 | MS711-C | Pilihan III (Manajemen Pemasaran Musik) | 2 | |
JUMLAH | 23 | |||
Semester VIII | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MS801 | Kuliah Kerja Lapangan | 4 | |
2 | MS802 | Skripsi | 6 | |
JUMLAH | 10 |
Kurikulum FISS Prodi Seni Musikferry2016-03-25T03:36:34+07:00